河北新寶豐電線電纜有限公司系企業(yè)技術(shù)中心,火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè),世界電纜協(xié)會成員單位,電網(wǎng)公司500kV電纜供應(yīng)商,國內(nèi)家完成500kV電纜型式試驗及預(yù)鑒定試驗,國內(nèi)家承接500kV電纜及其附件工程的廠家。
公司注冊資本約12.77億元,總資產(chǎn)7億元,年生產(chǎn)能力35億以上?,F(xiàn)有職工789人,其中:技術(shù)人員86人,中級工程技術(shù)人員126人,占地面積約11萬平方米;擁有2.68萬平方米的電纜生產(chǎn)車間,研發(fā)生產(chǎn)銷售特高、高、中、低壓交聯(lián)電纜;PVC電力電纜;鋁合金電纜;柔性礦物質(zhì)絕緣防火電纜低煙低(無)鹵電纜;耐火、阻燃電纜;架空絕緣電纜;控制電纜;鋁絞線;鋼芯鋁絞線;特種電線;電纜附件;金具等產(chǎn)品,共16大系列1.8萬余種規(guī)格。
公司通過了1S9001質(zhì)量管理認證、ISO14001環(huán)境管理體系認證、 OHSAS18001職業(yè)健康體系認證,獲得了計量檢測體系合格證書;公司產(chǎn)品也通過了強制性產(chǎn)品認證(3C認證)、PCCC認證及中國質(zhì)量CQC認證、阻燃標識認證、耐火標識認證、UL認證、CE認證、NATA認證等。并榮獲“河北省十強高科技企業(yè)”、“河北省五企業(yè)”、“科技產(chǎn)品”、“消費者信得過產(chǎn)品”等稱號,被當?shù)毓ど坦芾砭诌B續(xù)八年評為“重合同守信用單位”。河北省線纜科學技術(shù)研究所座落于公司,從而使公司成為線纜檢測研究開發(fā)中心,產(chǎn)品全部由中國人民保險公司承擔質(zhì)量保險。
為使新寶豐公司成為高信譽度、高美譽度的企業(yè),公司嚴格的推行了6S管理方法和六西格瑪管理模式,以用戶需要為目標建立和完善日益的售前售后服務(wù)體系,建立了32個駐外辦事處,遍布全國。
內(nèi)容豐富的企業(yè)文化和的管理機制受到各級領(lǐng)導(dǎo)和廣大用戶的普遍贊譽和支持。在總經(jīng)理閆勝軍先生帶領(lǐng)下,本著“為人類送光明”的宗旨,為建設(shè)電力堅強電網(wǎng)盡微薄之力,真誠歡迎各界朋友光臨和指導(dǎo)。
2002年10月我公司研制成功了中國根500kV交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜,并在武漢高壓電纜研究所個ー次性通過了500kV電纜的型式試驗,填補了國內(nèi)該類產(chǎn)品的空白
2008年8月生產(chǎn)的500kV電纜在龍灘水電站帶電運行,至今安全運行,是國內(nèi)運行時間長的500kV電纜,是國產(chǎn)500kV電纜次運用在水電行業(yè)并榮獲水力發(fā)電科學技術(shù)一等獎。
2010年10月國網(wǎng)公司審核小組完成了對我公司的審核,我公司成為電網(wǎng)公司個國內(nèi)500kV電纜合格供應(yīng)商
2012年8月公司生產(chǎn)的500kV電纜在三峽集團向家壩水電站安全運行,此項目是國內(nèi)家單獨完成500kV電纜垂直落差223米敷設(shè)方案的廠家,
2012年9月在國內(nèi)次生產(chǎn)出了世界長的500kV電纜(單根長度1060米)用于仙游抽水蓄能電站。
2012年12月完成了仙游抽水蓄能電站500kV電纜及附件工程的設(shè)計、生產(chǎn)、施工、試驗等工作。成為國內(nèi)個能完成500kV電纜及附件交鑰匙工程的廠家。
序號 | 工程名稱 | 電纜型號及配套附件型號 | 電纜長度(千米)、電纜附件數(shù)量(只) | 投運時間 |
1 | 中國-大唐龍灘水電站 | DDZC-YJLW02 300/500kV 1×1000 | 3.765千米 | 2008年8月 |
2 | 中國-大唐龍灘水電站 | GIS終端 | 14套 | 2008年8月 |
3 | 軒崗電廠2×660MW機組工程 | DDZC-YJLW02 290/500kV 1×1000 | 0.570千米 | 2008年9月 |
4 | 軒崗電廠2×660MW機組工程 | 瓷套終端 290/500kV 1×1000 | 4只 | 2008年9月 |
5 | 軒崗電廠2×660MW機組工程 | GIS終端 290/500kV 1×1000 | 4只 | 2008年9月 |
6 | 金沙江向家壩水電站 | YJLW02 300/500kV 1×1000 | 5.16千米 | 2012年10月 |
7 | 金沙江向家壩水電站 | GIS終端 300/500kV 1×1000 | 26只 | 2012年10月 |
8 | 仙游抽水蓄能電站工程 | YJLW02 300/500kV 1×1000 | 6.3千米 | 2012年10月 |
9 | 仙游抽水蓄能電站工程 | GIS終端 300/500kV 1×1000 | 14只 | 2012年10月 |
10 | 金沙江魯?shù)乩娬?/span> | YJLW02 300/500kV 1×1000 | 3.092千米 | 2013年6月 |
11 | 金沙江魯?shù)乩娬?/span> | GIS終端 300/500kV 1×1000 | 18只 | 2013年6月 |
12 | 巖灘水電站擴建工程 | YJLW02 300/500kV 1×1000 | 1.813千米 | 2013年11月 |
13 | 巖灘水電站擴建工程 | GIS終端 300/500kV 1×1000 | 12只 | 2013年11月 |
14 | 國電四川大渡河大崗山水電站 | YJLW02 300/500kV 1×1000 | 11千米 | 2014-12 |
15 | 國電四川大渡河大崗山水電站 | GIS終端 300/500kV 1×1000 | 26只 | 2014-12 |
16 | 浙江仙居抽水蓄能電站500kV XLPE絕緣電纜及其附件 | ZC-YJLW02-Z 290/500kV 1×1000 | 5.4千米 | 2016-5 |
17 | 浙江仙居抽水蓄能電站500kV XLPE絕緣電纜及其附件 | GIS終端 290/500kV 1×1000 | 16只 | 2016-5 |
18 | 江西洪屏抽水蓄能電站500kV XLPE絕緣電纜及其附件 | YJLW02 290/500kV 1×800 | 6千米 | 2016-5 |
19 | 江西洪屏抽水蓄能電站500kV XLPE絕緣電纜及其附件 | GIS終端 290/500kV 1×800 | 14只 | 2016-5 |
20 | 四川省大渡河黃金坪水電站 | YJLW02 300/500kV 1×1000 | 1.476千米 | 2015-10 |
21 | 四川省大渡河黃金坪水電站 | 瓷套終端 300/500kV 1×1000 | 4只 | 2015-10 |
22 | 四川省大渡河黃金坪水電站 | GIS終端 300/500kV 1×1000 | 4只 | 2015-10 |
23 | 國投北疆發(fā)電廠二期擴建工程2*1000MW超超臨界機組 | YJLW02-300/500kV 1*1600 | 2.31千米 | 2017-10 |
24 | 國投北疆發(fā)電廠二期擴建工程2*1000MW超超臨界機組 | 戶外終端、GIS終端 | 12只 | 2017-10 |
25 | 尼泊爾上垂樹里-加德滿都220kV輸電線路和132kV變電站擴建工程項目 | YJLW02-127/220kV-1*1200 1*1600 | 10893米 | 2018-2-13 |
26 | 尼泊爾上垂樹里-加德滿都220kV輸電線路和132kV變電站擴建工程項目 | 終端及中間接頭 | 36套 | |
27 | 華能北京熱電廠3號、4號機組恢復(fù)電力送出改造項目 | ZC-YJLW03-Z-120/220kV-1*2000 | 1500米 | 2018-7-1 |
28 | 中海油珠海天然氣發(fā)電有限公司熱電聯(lián)產(chǎn)項目 | YJLW02-127/220-1*1000、1*630 | 2002米 | 2013-5-27 |
29 | 越南基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展有限公司高壓電纜 | YJLW02-64/110kV-1*1200 | 1030米 | 2015-7-1 |
30 | 銀川世紀寶豐電線電纜有限公司高壓電纜采購 | YJLW03-64/110kV-1*400 | 3700米 | 2015-5-26 |
31 | 南充格潤110kV項目接入系統(tǒng)工程 | YJLW03-64/110kV-1*300 | 3060米 | 2016-7-18 |
32 | 中冶焦耐自動化有限公司高壓電纜采購 | YJLW02-64/110kV-1*240 | 4115米 | 2016-7-30 |
33 | 安寧新亞美谷物流園區(qū)鐵路線 | YJLW03-64/110kV-1*400 | 1640米 | 2016-8-20 |
34 | 陳官屯-驪驊淀粉110千伏供電線路工程 | YJLW03-64/110kV-1*500 | 1866米 | 2017-5-5 |
35 | 滄州鑫?;?10kV站新建變電站、對端站及線路安裝調(diào)試工程 | YJLW03-64/110kV-1*630 | 3450米 |
2017-9-20 |